Top 20 Stocks — This Year

The twenty best-performing AI and technology stocks over the past year, ranked by return.

#SymbolCompanyMarket capChange
1 MGRT Mega Fortune Co Ltd $1.40B +2057.02%
2 AXTI AXT Inc. $4.79B +1302.45%
3 SNDK SanDisk Corporation $237.84B +1288.55%
4 BVC BitVentures Ltd $2.15B +832.85%
5 LITE Lumentum Holdings $97.25B +585.31%
6 GGRP Glimpse Group Inc $20.2M +573.08%
7 MXL MaxLinear Inc $9.07B +555.08%
8 KXIAY Kioxia Holdings ADR $535.01B +544.67%
9 VICR Vicor Corporation $12.27B +511.57%
10 MTC Mmtec Inc $497.9M +483.72%
11 MU Micron Technology $1.21T +458.18%
12 OPTX Syntec Optics Holdings Inc $338.8M +441.21%
13 ASX ASE Technology Holding Co.Ltd ADR $99.93B +303.78%
14 DELL Dell Technologies $369.62B +301.76%
15 IMOS ChipMOS Technologies $2.68B +290.35%
16 VIAV Viavi Solutions $11.09B +274.10%
17 DOCN DigitalOcean Holdings $15.03B +270.72%
18 COHU Cohu Inc $3.38B +266.37%
19 AAOI Applied Optoelectronics $9.38B +261.83%
20 TSEM Tower Semiconductor $26.37B +258.42%

Other periods: Today · This Week · This Month · 3 Months