Top 20 Stocks — 3 Months

The twenty best-performing AI and technology stocks over the past three months, ranked by return.

#SymbolCompanyMarket capChange
1 WCT Wellchange Holdings Co. Ltd $413.9M +408.28%
2 RVYL Ryvyl Inc $10.0M +162.41%
3 SKYQ Sky Quarry Inc $28.2M +143.51%
4 NIQ NIQ Global Intelligence plc $5.21B +113.42%
5 SAIH SAIHEAT Ltd $43.4M +111.07%
6 TEAM Atlassian $45.46B +102.86%
7 CHYM Chime Financial Inc $12.37B +95.63%
8 JTAI Jet.AI Inc $1.8M +95.31%
9 PAYS PaySign Inc $753.2M +90.84%
10 SMWB Similarweb Ltd $714.8M +84.93%
11 PBF PBF Energy Inc $9.14B +84.01%
12 GPRO GoPro Inc $288.9M +81.82%
13 AMPL Amplitude Inc $1.65B +80.84%
14 RNG RingCentral Inc $5.77B +78.67%
15 TGHL Growhub Ltd $24.3M +77.78%
16 EXFY Expensify Inc $202.4M +76.19%
17 VIA Via Transportation Inc $2.24B +74.57%
18 PAY Paymentus Holdings Inc $4.57B +71.78%
19 IDAI T Stamp Inc $18.4M +70.68%
20 GTLB GitLab Inc $7.88B +70.21%

Other periods: Today · This Week · This Month · This Year